Цены
| |
Краткий перечень медицинских услуг |
Цена в руб. |
| Терапия | ||
| 1 | Анестезия | 250-300 |
| 2 | Компьютерная визиограмма | 250 |
| 3 | Лечение кариеса (пломбирование) | от 1250 |
| 4 | Лечение 1-го канала | от 950 руб |
| 5 | Чистка зубов ультразвуком (1 зуб) | 120 |
| 6 | Чистка зубов AIR-FLOW | 3 300 |
| Эстетическая стоматология | ||
| 1 | Изготовление винира мтодом прямой реставрации | 3 640 |
| 2 | Эстетико-функциональное восстановление фронтальных зубов при разрушении боле 1/2 коронки | 3 900 |
| 3 | Эстетико-функциональное восстановление жевательной группы зубов | 3 100 |
| Детская стоматология | ||
| 1 | Щадящее пирпарирование системой Carisolv | 400 |
| 2 | Покрытие фтор лаком 1-го зуба, полировка пломбы | 100 |
| 3 | Проведение серебрения на одном зубе | 250 |
| 4 | Пломба из стеклоиномера (СИЦ) | 800 |
| 5 | Пломбирование компомером Prima flow | 1 000 |
| 6 | Пломбирование компомером Dyrakt Extra | 1 300 |
| Ортопедия | ||
| 1 | Литая коронка | 2 500 |
| 2 | Металлокерамическая коронка с уступом | 5 500 |
| 3 | Культевая штифтовая вкладка простая | 2 100 |
| 4 | Полный съёмный пластиночный протез | 12 500 |
| 5 | Полный съёмный нейлоновый протез - Flexit | 26 000 |
| 6 | Бюгельный протез | 20 500 |
Данный перечень услуг является кратким. За подробной консультацией о стоимости лечения в наших клиниках звоните по телефонам:
(+7 495) 658-87-77, (+7 495) 318-39-22
